PROTEÍNA WHEY + ISOLATE (1KG) con Digezyme
PROTEÍNA WHEY + ISOLATE (1KG) con Digezyme
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Descubre la proteína Whey + Isolate 1KG de Bavarian Elite, una fórmula avanzada que combina concentrado y aislado de suero de leche para ofrecerte un suplemento de alta calidad con máxima pureza y absorción rápida. Esta proteína está enriquecida con Digezyme, una mezcla de encimas digestivas para garantizar una buena digestión.
▼ Descripción
Descubre la proteína Whey + Isolate 1KG de Bavarian Elite, una fórmula avanzada que combina concentrado y aislado de suero de leche para ofrecerte un suplemento de alta calidad con máxima pureza y absorción rápida.
✅ Fórmula Premium con Materias Primas de Excelencia
Nuestra proteína incluye:
· Concentrado de proteína de suero (Lacprodan® SP-8011V Instant – ARLA FOODS INGREDIENTS)
· Aislado de suero de leche (Lacprodan® SP-9225 – ARLA FOODS INGREDIENTS)
· Con Digezyme: Una mezcla de encimas digestivas para garantizar una buena digestión.
Esta combinación garantiza un perfil completo de aminoácidos esenciales y no esenciales, fundamentales para el crecimiento muscular, la recuperación y un rendimiento deportivo óptimo.
🔥 Máxima Pureza y Rápida Absorción
· Filtración especializada: Mantiene intactos los nutrientes esenciales del concentrado.
· Aislado ultrapurificado: Baja en lactosa y grasa, ideal para una digestión ligera y rápida absorción.
🍫 Textura Suave y 16 Sabores Deliciosos
Disfruta de una mezcla fácil y sin grumos con sabores irresistibles que harán de cada batido una experiencia única.
🔹 Formato disponible: 1KG
🔹 Ideal para: Aumento de masa muscular, recuperación y definición.
¡Elige la proteína que potencia tus resultados! 🚀
ALÉRGENOS:
Este producto contiene: PROTEINA DE LECHE, INCLUIDA LACTOSA y SOJA. Y se fabrica en instalaciones que procesa: gluten, pescado, crustáceos, y frutos secos, por lo que no se puede garantizar la ausencia de trazas.
▼ Información Nutricional
YOGURT LIMÓN | VAINILLA | TRIPLE CHOCOLATE | SANDÍA | |
---|---|---|---|---|
por 100g / per 100g | por 100g / per 100g | por 100g / per 100g | por 100g / per 100g | |
Valor Energético / Energy Value | 1.593,00 Kj / 376,77 Kcal | 1.591,11 Kj / 376,33 Kcal | 1.577,15 Kj / 373,38 Kcal | 1.593,09 Kj / 376,78 Kcal |
Fat / Grasas | 5,25 g | 5,33 g | 5,67 g | 5,28 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,36 g | 3,41 g | 3,63 g | 3,38 g |
Carbohydrates / Hidratos de Carbono | 7,85 g | 6,52 g | 6,61 g | 7,36 g |
of which sugars / de las cuales azúcares | 5,62 g* | 6,52 g* | 5,77 g* | 5,61 g* |
Proteins / Proteínas | 77,88 g | 79,00 g | 75,69 g | 78,34 g |
Salt / Sal | 0,50 g** | 0,50 g** | 0,48 g** | 0,50 g** |
PINK ROLL | NATA | CARAMELL BISCUIT | FRESAS CON NATA | |
por 100g / per 100g | por 100g / per 100g | por 100g / per 100g | por 100g / per 100g | |
Valor Energético / Energy Value | 1593,53 Kj / 376,89 Kcal | 1.596,05 Kj / 377,50 Kcal | 1.592,07 Kj / 376,54 Kcal | 1583,30 Kj / 374,47 Kcal |
Fat / Grasas | 5,27 g | 5,28 g | 5,25 g | 5,19 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,38 g | 3,38 g | 3,36 g | 3,32 g |
Carbohydrates / Hidratos de Carbono | 7,47 g | 7,38 g | 7,54 g | 7,65 g |
of which sugars / de las cuales azúcares | 5,84 g* | 5,63 g* | 5,58 g* | 5,54 g* |
Proteins / Proteínas | 78,23 g | 78,28 g | 77,92 g | 77,14 g |
Salt / Sal | 0,50 g** | 0,50 g** | 0,50 g** | 0,49 g** |
CROISSANT CHOCO | COOKIES & CREAM | CHOCOLATE | CHOCO BLANCO | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.583,59 Kj/ 374,80 Kcal | 1.584,93 Kj/ 374,84 Kcal | 1.583,48 Kj/ 374,99 Kcal | 1.591,83 Kj/376,52 Kcal |
Fat / Grasas | 5,51 g | 5,21 g | 5,82 g | 5,36 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,53 g | 3,33 g | 3,72 g | 3,43 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,80 g | 7,67 g | 6,55 g | 6,17 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,50 g * | 5,56* g | 5,43 g * | 6,03 g * |
Proteins / Proteínas | 75,88 g | 77,37 g | 75,80 g | 79,35 g |
Salt* / Sal* | 0,48g* | 0,49** g | 0,47 g** | 0,50 g** |
CAPUCCINO | CACHUETE Y CHOCO BLANCO | BLACK COOKIES | CHOCO AVELLANAS | |
por 100g | por 100g | por 100g | por 100g | |
Valor Energético | 1.590,94 Kj/ 376,27 Kcal | 1.590,46 Kj/ 376,33 Kcal | 1.577,65 Kj/ 373,50 Kcal | 1.582,74 Kj/ 374,04 Kcal |
Fat / Grasas | 5,24 g | 5,30 g | 5,72 g | 5,55 g |
of which saturates / de las cuales saturadas | 3,35 g | 3,39 g | 3,66 g | 3,55 g |
Carbohydrated / Hidratos de Carbono | 7,91 g | 6,95 g | 6,47 g | 7,70 g |
of which sugar/ de las cuales azúcares | 5,64* g | 6,95* g | 5,43* g | 5,46 g * |
Proteins / Proteínas | 77,74 g | 78,60 g | 76,14 g | 75,59 g |
Salt* / Sal* | 0,49** g | 0,50** g | 0,48** g | 0,48 g** |
















Artículos recomendados
-
Oferta
Daily Vits
Precio habitual A partir de €13,40 EURPrecio habitualPrecio unitario / por€13,90 EURPrecio de oferta A partir de €13,40 EUROferta -
Oferta
EAAs Evidenced Formula 300g
Precio habitual €25,90 EURPrecio habitualPrecio unitario / por€29,90 EURPrecio de oferta €25,90 EUROferta -
Oferta
Tasty Rice 1kg
Precio habitual €7,85 EURPrecio habitualPrecio unitario / por€8,90 EURPrecio de oferta €7,85 EUROferta -
Proteína Whey Choco Monky 1kg Limited Edition
Precio habitual €28,90 EURPrecio habitualPrecio unitario / por€34,90 EURPrecio de oferta €28,90 EUROferta